[LUX D1-3] สวิฟต์ เฮสเปอรังเจ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 10 | 29 | 3 | 69.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 1 | 18 | 2 | 100.0% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 11 | 3 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 8 | 4 | 1 | 16 | 7 | 28 | 1 | 61.5% |
ทีมเหย้า | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 18 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 50.0% |
[LUX D1-7] ยูเอส มอนดอร์ฟ-เล-แบ็ง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 18 | 22 | 7 | 46.2% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 14 | 6 | 57.1% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 19 | 7 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 8 | 42.9% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 50.0% |
ดิฟเฟอร์เดนเก้ 03 | 4-1 | FC Wiltz 71 |
Bettembourg | 0-4 | ยูเอ็นเอ สตาร์สเซน |
Swift Hesperange | 0-0![]() |
US Mondorf-les-Bains |
ซีเอส เพแทนจ์ | 0-0 | โพรเกรส นีเดอร์คอร์น |
วิคตอเรีย โรสพอร์ท | 0-2 | เรซซิ่ง ยูเนียน |